güncel coronavirus dünya haritası

Koronavirüs Dünya Haritası

Ülke Adı Tüplam Vaka
(183.135.103)
Günlük Vaka
(313.864)
Ölüm
(3.959.487)
Amerika Birleşik Devletleri 33.681.336 4.690 604.715
Hindistan 30.585.229 39.796 402.728
Brezilya 18.769.808 27.783 524.417
Fransa 5.717.831 2.549 110.239
Rusya 5.544.209 24.693 135.637
Türkiye 5.440.368 0 49.874
Birleşik Krallık 4.903.434 23.818 128.222
Arjantin 4.535.473 9.000 95.904
Kolombiya 4.350.495 26.265 108.896
İtalya 4.263.317 806 127.649
İspanya 3.833.868 0 80.911
Almanya 3.738.470 411 91.039
İran 3.254.818 13.781 84.792
Polonya 2.880.270 55 75.084
Meksika 2.540.068 2.611 233.622
Ukrayna 2.304.311 826 54.758
Endonezya 2.284.084 27.233 60.582
Güney Afrika 2.062.896 16.585 61.840
Peru 1.983.570 186.511
Hollanda 1.689.106 1.215 17.756
Çekya 1.667.935 139 30.310
Şili 1.569.784 3.323 33.103
Filipinler 1.436.369 5.950 25.149
Kanada 1.416.969 308 26.360
Irak 1.371.475 6.264 17.316
İsveç 1.090.880 0 14.631
Belçika 1.086.508 0 25.185
Romanya 1.080.951 33 33.928
Pakistan 963.660 1.347 22.427
Bangladeş 944.917 8.661 15.065
Portekiz 889.088 2.041 17.112
İsrail 842.969 321 6.428
Macaristan 808.197 0 29.992
Japonya 807.180 1.484 14.793
Malezya 778.652 6.045 5.497
Ürdün 753.192 575 9.781
Sırbistan 716.873 77 7.058
İsviçre 703.334 0 10.894
Avusturya 650.737 75 10.709
Nepal 644.622 1.042 9.225
Birleşik Arap Emirlikleri 639.476 1.599 1.834
Lübnan 545.570 207 7.861
Fas 534.550 605 9.319
Suudi Arabistan 492.785 1.173 7.876
Kazakistan 491.277 0 3.544
Ekvador 462.142 0 21.660
Bolivya 444.968 878 16.951
Tunus 443.631 4.686 15.377
Paraguay 428.743 1.201 13.346
Yunanistan 425.964 617 12.716
Bulgaristan 422.034 0 18.084
Belarus 421.350 944 3.185
Panama 408.123 793 6.574
Slovakya 391.717 21 12.513
Uruguay 372.709 531 5.689
Kosta Rika 371.206 0 4.686
Gürcistan 369.048 0 5.347
Kuveyt 363.672 1.654 2.017
Hırvatistan 360.237 56 8.218
Azerbaycan 336.417 99 4.978
Dominik Cumhuriyeti 328.942 566 3.857
Filistin 314.569 3.573
Guatemala 302.012 823 9.461
Danimarka 295.317 392 2.537
Tayland 283.067 5.916 2.226
Mısır 282.082 179 16.264
Litvanya 278.888 25 4.390
Venezuela 277.635 1.240 3.190
Etiyopya 276.435 67 4.331
Umman 275.166 4.662 3.283
İrlanda 274.306 562 5.000
Honduras 267.858 940 7.089
Bahreyn 266.426 140 1.360
Sri Lanka 265.630 1.573 3.236
Slovenya 257.421 8 4.419
Moldova 256.970 39 6.196
Ermenistan 225.553 89 4.526
Katar 222.574 121 592
Bosna Hersek 205.047 0 9.667
Küba 204.247 3.519 1.351
Libya 195.042 719 3.211
Kenya 185.868 277 3.675
Nijerya 167.859 56 2.121
Myanmar (Burma) 165.405 2.318 3.419
Zambiya 164.282 1.795 2.443
Güney Kore 160.795 711 2.028
Kuzey Makedonya 155.710 4 5.486
Cezayir 141.471 464 3.755
Letonya 137.631 31 2.528
Arnavutluk 132.535 1 2.456
Norveç 131.949 88 794
Estonya 131.188 27 1.269
Kırgızistan 130.633 1.401 2.037
Moğolistan 126.811 1.551 629
Afganistan 120.216 0 4.962
Özbekistan 112.597 467 747
Kosova 107.797 9 2.262
Karadağ 100.327 11 1.615
Finlandiya 96.463 91 973
Gana 96.317 250 796
Namibya 95.703 1.656 1.649
Çin anakarası 91.869 4.636
Kamerun 80.858 0 1.324
Mozambik 80.151 938 904
El Salvador 79.790 0 2.403
Kıbrıs 78.022 577 379
Maldivler 74.351 127 213
Botsvana 71.443 0 1.158
Lüksemburg 71.031 0 818
Singapur 62.617 11 36
Zimbabve 54.474 809 1.878
Kamboçya 54.291 993 720
Jamaika 50.242 0 1.082
Fildişi Sahili 48.564 51 315
Senegal 43.768 141 1.174
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 42.616 962
Ruanda 42.585 889 470
Madagaskar 42.311 23 922
Uganda 40.734 334
Angola 39.230 58 913
Malavi 36.926 106 1.208
Sudan 36.658 0 2.760
Trinidad ve Tobago 33.428 115 892
Cape Verde 32.735 30 288
Avustralya 30.803 46 910
Malta 30.652 12 420
Réunion 30.583 0 237
Fransız Guyanası 27.628 0 146
Suriye 25.653 34 1.887
Gabon 25.076 0 159
Gine 23.807 0 172
Surinam 22.380 177 545
Moritanya 21.076 49 489
Guyana 20.378 73 478
Vietnam 20.261 951 86
Mayotte 19.412 0 174
Esvati·ni· 19.084 0 678